Preise
| Haus | Hauptsaison | Nebensaison | Anfrage |
|---|---|---|---|
| "Amsel" | 95,00 € + NK | 65,00 € + NK | Anfrage |
| "Sonnenschein" | 85,00 € + NK | 60,00 € + NK | Anfrage |
| "Waldkauz" * | 70,00 € + NK | 50,00 € + NK | Anfrage |
| "Ferienglück" | 60,00 € + NK | 40,00 € + NK | Anfrage |
| "Kieferngrund" * | 60,00 € + NK | 40,00 € + NK | Anfrage |
| "Möwe" | 50,00 € + NK | 35,00 € + NK | Anfrage |
| "Buntspecht" | 45,00 € + NK | 30,00 € + NK | Anfrage |
| "Ferienwohnung" | 35,00 € + NK | 25,00 € + NK | Anfrage |
Kurzübernachtung (1-2 ÜN) nach Absprache
NK= Nebenkosten (Energie/Wasser, Endreinigung, Bettwäsche)
HS = Hauptsaison (20.6. bis 31.8. und Feiertagstermine), NS=Nebensaison,
* = je Einheit
















